Chỉ số nhịp tim, nhịp thở ở mức an toàn cho trẻ em
(nhịp tim có thể chậm hơn một chút khi ngủ)
| Lứa tuổi | Nhịp tim/phút | Nhịp thở/phút | 
| Sơ sinh | 100-160 | 30-50 | 
| 0-5 tháng | 90-150 | 25-40 | 
| 6 – 12 tháng | 80-140 | 20-30 | 
| 1-3 tuổi | 80-130 | 20-30 | 
| 3-5 tuổi | 80-120 | 20-30 | 
| 6-10 tuổi | 70-110 | 15-30 | 
| 11-14 tuổi | 60-105 | 12-20 | 
| 15-20 | 60-100 | 12-20 | 
| Người lớn | 50-80 | 10-20 | 
Chỉ số huyết áp theo lứa tuổi
(chỉ số huyết áp tâm thu hiển thị ở trên và huyết áp tâm trương hiển thị bên dưới)
| Lứa tuổi | Chỉ số huyết áp (mmHg) | 
| 1-12 tháng | 75-100/50 – 70 | 
| 1-4 tuổi | 80-110/50-80 | 
| 3-5 tuổi | 80-110/50-80 | 
| 6-13 tuổi | 85-120/55-80 | 
| 13-18 tuổi | 95- 140/60-90 | 


