Kỹ thuật rửa bàng quang
1. Mục đích
Rửa sạch các chất bẩn lắng đọng trong bàng quang và để ống thông tiểu được thông.
Trị viêm bàng quang.
2. Nhận định người bệnh
Tình trạng bệnh lý?
Có hay không đang đặt ống thông tiểu.
Nam hay nữ.
Tính chất, số lượng nước tiểu.
3. Chỉ định
Những người bệnh đặt ống thông tiểu liên tục lâu ngày.
Bàng quang bị nhiễm trùng.
Chảy máu trong bàng quang (sau khi mổ bàng quang, tuyến tiền liệt).
4. Chuẩn bị người bệnh
Giải thích cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh biết việc mình sắp làm để họ yên tâm.
Tư thế thích hợp.
5. Dọn dẹp dụng cụ
Xử lý các dụng cụ theo đúng qui trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.
Những dụng cụ khác trả về chỗ cũ.
6. Ghi hồ sơ
Ngày giờ rửa bàng quang.
Tên dung dịch rửa, số lượng, thuốc (nếu có).
Tính chất dịch chảy ra.
Phản ứng của người bệnh nếu có.
Tên điều dưỡng thực hiện.
7. Những điểm cần lưu ý
Tránh bơm rửa với áp lực mạnh nhất là khi bàng quang bị chảy máu.
Trong khi rửa nếu thấy người bệnh bị mệt hoặc nước rửa chảy ra có máu thì phải ngưng ngay và báo cáo với bác sĩ.
Nên áp dụng phương pháp rửa kín để hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn từ môi trường bên ngoài.
Bảng 47.1. Bảng kiểm lượng giá kỹ năng soạn dụng cụ rửa bàng quang
Stt | Nội dung | T | hang điểm | |
0 | 1 | 2 | ||
Dùng ống bơm hút | ||||
1 | Dụng cụ trong khay vô khuẩn: Bồn hạt đậu ống bơm hút (hoặc bơm tiêm 50ml)
Gạc miếng Kềm |
|||
2 | Dụng cụ vô khuẩn ngoài khay:
Bồn hạt đậu Hệ thống dẫn lưu nước tiểu Chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chai dung dịch rửa bàng quang Chai dung dịch sát khuẩn |
|||
3 | Dụng cụ khác:
Găng tay sạch Băng keo Túi đựng rác thải y tế Túi chứa nước tiểu (nếu cần) |
|||
Tổng số | ||||
Tổng số điểm đạt được | ||||
Rửa bằng hệ thống dẫn lưu | ||||
1 | Dụng cụ vô khuẩn trong khay:
Bồn hạt đậu Gạc miếng Kềm ống chữ Y |
|||
2 | Dụng cụ vô khuẩn ngoài khay:
Hệ thống dẫn lưu Dây truyền + dung dịch truyền NaCl Chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chai dung dịch sát khuẩn |
|||
3 | Dụng cụ sạch:
Găng tay Băng keo Túi đựng rác thải y tế Trụ treo |
|||
Tổng số | ||||
Tổng số điểm đạt được |
Bảng 47.2. Bảng kiểm hướng dẫn học kỹ năng rửa bàng quang
Stt | Nội dung | ý nghĩa | Tiêu chuẩn cần đạt |
H ệ thống dẫn lưu liên tục | |||
1 | Chuẩn bị bệnh nhân | Tiến hành được thuận lợi và an toàn | Người bệnh an tâm hợp tác |
2 | Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện | Tiến hành kỹ thuật rửa dễ dàng, thuận tiện | Tránh choàng lên mâm vô khuẩn |
3 | Mang găng tay sạch | Bảo vệ cho nhân viên y tế tránh sự lây nhiễm từ người bệnh | Mang găng tay theo cách sạch, cỡ găng phù hợp để thao tác được gọn gàng |
4 | Mở khay dụng cụ | Dụng cụ sẵn sàng để thực hiện kỹ thuật | Không chạm hay choàng lên mâm vô khuẩn |
5 | Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa | Tiện việc khử khuẩn chỗ nối | Tránh làm sút ống |
6 | Ngâm chỗ nối giữa ống | Khử khuẩn nơi chỗ nối | Chỗ nối 2 đầu ống thông |
thông tiểu và túi chứa vào bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn | phải ngập trong dung dịch khử khuẩn | ||
7 | Rửa tay lại | Giảm sự lây nhiễm | Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh |
8 | Sát khuẩn nắp chai dung dịch | Giảm sự hiện diện của vi khuẩn trên nắp chai | Không chạm tay vào mặt trong của miếng bông cồn |
9 | Gắn dây dẫn dịch | Dẫn dịch rửa vào bàng quang | Tuân thủ kỹ thuậ t vô khuẩn |
10 | Treo chai lên trụ | Tạo áp lực cho dịch rửa chảy dễ dàng vào bàng quang | Độ cao khoảng 30-40cm |
11 | Cầm vải thưa tháo rời đuôi ống Foley + ống nối | Hạn chế sự lây nhiễm | Tránh làm bắn dịch ra ngoài |
12 | Lấy ống nối Y lấp vào 3 đầu:
Một đầu nối với đuôi ống thông tiểu Một đầu nối với túi chứa nước tiểu (Có khoá B) Đầu còn lại với dây dẫn dịch rửa (có khoá A) |
||
13 | Mở khóa A cho dịch chảy vào bàng quang, xong khóa lại | Cho dịch rửa vào trước | Mỗi lần cho vào khoảng 250 mlM |
14 | 30 phút sau mở khóa B cho dịch chảy ra túi chứa | Cho dịch từ bàng quang chảy ra | Đợi dịch chảy ra hết mới mở khoá cho dịch rửa chảy tiếp vào |
15 | Báo giải thích cho người bệnh biết việc đã xong, giúp người bệnh tiện nghi | Giao tiếp | Giúp người bệnh được
tiện nghi |
16 | Ghi hồ sơ | Theo dõi và quản lý người bệnh | Ghi lại những công việc đã làm |
Dùng ống bơm hút | |||
1 | Chuẩn bị bệnh nhân | Tiến hành được thuận lợi và an toàn | Người bệnh an tâm hợp
tác |
2 | Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện | Tiến hành kỹ thuật rửa dễ dàng, thuận tiện | Tránh choàng lên mâm vô khuẩn |
3 | Mang găng tay sạch | Bảo vệ cho nhân viên y tế tránh sự lây nhiễm từ người bệnh | Mang găng tay theo cách sạch, cỡ găng phù hợp để thao tác được gọn gàng |
4 | Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa | Tiện việc khử khuẩn chỗ nối | Tránh làm sút ống |
5 | Ngâm chỗ nối giữa dây câu và ống thông tiểu vào bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn | Khử khuẩn nơi chỗ nối | Chỗ nối 2 đầu ống thông phải ngập trong dung dịch khử khuẩn |
6 | Rửa tay lại | Giảm sự lây nhiễm | Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh |
7 | Cho dung dịch rửa vào bồn hạt đậu | Tiện việc hút dịch bơm rửa | Tránh choàng lên vùng vô khuẩn trong khi rót dung dịch |
8 | Cầm gạc tháo rời đuôi Foley | ||
và ống nối | Hạn chế sự lây nhiễm | Tránh làm bắn dịch ra ngoài | |
9 | Dùng ống bơm hút dịch, bơm rửa:
Bên ngoài đầu ống thông Bên trong đầu ống thông Trong lòng ống thông Rửa bàng quang Bơm rửa sạch bên ngoài đuôi ống thông |
Rửa sạch hệ thống ống Foley và bàng quang | Tuân thủ kỹ thuật vô khuẩn trong khi bơm rửa, tránh văng bắn dịch ra xung quanh
Mỗi lần bơm khoảng 100cc, hạ đuôi ống thông xuống bồn hạt đậu cho nước chảy ra |
10 | Báo giải thích cho người bệnh biết việc đã xong, giúp người bệnh tiện nghi | Giao tiếp | Giúp người bệnh được
tiện nghi |
11 | Ghi hồ sơ | Theo dõi và quản lý người bệnh | Ghi lại những công việc đã làm |
Bảng 47.3. Bảng kiểm lượng giá thực hiện kỹ năng rửa bàng quang
Stt | Nội dung | Thang điểm | ||
0 | 1 | 2 | ||
Rửa bằng hệ thống dẫn lưu | ||||
1 | Báo giải thích người bệnh | |||
2 | Kiểm tra lại sonde tiểu | |||
3 | Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện | |||
4 | Mang găng sạch | |||
5 | Mở khay dụng cụ | |||
6 | Đặt bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn dọc theo đùi | |||
7 | Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa | |||
8 | Ngâm chỗ nối giữa ống thông tiểu và túi chứa
Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh |
|||
9 | Sát khuẩn nắp chai dung dịch | |||
10 | Gắn dây dẫn dịch | |||
11 | Treo chai lên trụ | |||
12 | Cầm vải thưa tháo rời đuôi ống Foley + ống nối | |||
13 | Lấy ống nối Y lấp vào 3 đầu:
Một đầu nối với đuôi ống thông tiểu Một đầu nối với túi chứa nước tiểu (có khoá B) Đầu còn lại với dây dẫn dịch rửa (có khoá A) |
|||
14 | Mở khóa A cho dịch chảy mỗi lần 250ml, khóa lại | |||
15 | 30 phút sau mở khóa B cho dịch chảy ra túi chứa | |||
16 | Rửa đến khi dịch chảy ra trong | |||
17 | Dọn dụng cụ | |||
18 | Giúp người bệnh tiện nghi | |||
19 | Ghi hồ sơ | |||
Tổng cộng | ||||
Tổng số điểm đạt được | ||||
Dùng ống bơm hút | 0 | 1 | 2 | |
1 | Báo giải thích người bệnh | |||
2 | Kiểm tra lại sonde tiểu | |||
3 | Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện | |||
4 | Treo túi chứa nước tiểu mới (để đầu nối an toàn) | |||
5 | Mang găng sạch | |||
6 | Đặt bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn dọc theo đùi | |||
7 | Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa | |||
8 | Ngâm chỗ nối giữa dây câu và ống thông tiểu vào bồn hạt đậu | |||
9 | Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh | |||
10 | Mở khay dụng cụ vô khuẩn | |||
11 | Cho dung dịch rửa vào bồn hạt đậu | |||
12 | Cầm gạc tháo rời đuôi Foley và ống nối | |||
13 | Dùng ống bơm hút dịch, bơm rửa:
Bên ngoài đầu ống thông Bên trong đầu ống thông Trong lòng ống thông Rửa bàng quang (mỗi lần bơm khoảng 100cc, hạ đuôi ống thông xuống bồn hạt đậu cho nước chảy ra) |
|||
14 | Rửa đến khi nước chảy ra trong | |||
15 | Bơm rửa sạch bên ngoài đuôi ống thông | |||
16 | Lau khô đuôi ống thông | |||
17 | Thay hệ thống dây dẫn và túi chứa | |||
18 | Dọn dụng cụ | |||
19 | Giúp người bệnh tiện nghi | |||
20 | Ghi hồ sơ | |||
Tổng cộng | ||||
Tổng số điểm đạt được |
Video kỹ thuật rửa bàng quang